
碳钢和490N/mm2强度钢用实芯焊丝
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| SM-70 | ER70S-6 | YGW12 | YGW12 | 碳钢和 50kg 级高强度钢 |
| SM-70G | ER70S-G | YGW11 | YGW11 | 碳钢和 50kg 级高强度钢用,高效率焊接 |
| SM-70S | ER70S-3 | YGW16 | YGW16 | 碳钢和 50kg 级高强度钢 |
| SM-70GS | ER70S-G | YGW15 | YGW15 | 碳钢和 50kg 级高强度钢用,高效率焊接 |
高强度钢用实芯焊丝
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| SM-55H | ER70S-6 | YGW18 | YGW12 | 碳钢和 55kg 级高强度钢用 |
| SM-80G | ER80S-G | YGW21 | YGW21 | 60kg 级高强度钢用,高效率焊接 |
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| SM-308 | ER308 | Y308 | Y308 | 18%Cr-8%Ni 不锈钢 |
| SM-308L | ER308L | Y308L | Y308L | 18%Cr-8%Ni 不锈钢 |
| SM-309 | ER309 | Y309 | Y309 | 22%Cr-12%Ni 不锈钢 |
| SM-309L | ER309L | Y309L | Y309L | 22%Cr-12%Ni 不锈钢和碳钢的异种金属焊接 , |
| SM-310 | ER310 | Y310 | Y310 | 25%Cr-20%Ni 不锈钢 |
| SM-316 | ER316 | Y316 | Y316 | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不锈钢 |
| SM-316L | ER316L | Y316L | Y316L | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不锈钢 |
产品E | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| ST-308 | ER308 | Y308 | Y308 | 18%Cr-8%Ni 不锈钢 |
| ST-308L | ER308L | Y308L | Y308L | 18%Cr-8%Ni 不锈钢 |
| ST-309 | ER309 | Y309 | Y309 | 22%Cr-12%Ni 不锈钢 |
| ST-309L | ER309L | Y309L | Y309L | 22%Cr-12%Ni 不锈钢和碳素钢的异种金属焊接 , |
| ST-310 | ER310 | Y310 | Y310 | 25%Cr-20%Ni 不锈钢 |
| ST-316 | ER316 | Y316 | Y316 | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不锈钢 |
| ST-316L | ER316L | Y316L | Y316L | 18%Cr-12%Ni-2%Mo 不锈钢 |
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
F7A4-EL8 | S502-H | S502-H | 单层焊 , 单面焊 | |
F7A(P)6-EM12K | S502-H | S502-H | 重要构造物的中厚钢板单层、多层焊接 | |
F7A(P)4-EH14 | S502-H | S502-H | 重要构造物的单层焊接、横向焊接 | |
F7A(P)6-EH14 | S502-H | S502-H | 重要构造物的单层、多层焊接 | |
F7AZ-EH14 | S502-H | S502-H | 一般构造物的单层、多层焊接 | |
单面焊接 | ||||
F7A(P)0-EL8 | S502-H | S502-H | 高电流高效焊接 | |
F7A(P)8-EH14 | S502-H | S502-H | 低温用钢的多层焊接 | |
F7A(P)2-EH14 | S502-H | S502-H | 一般构造物的单层、多层焊接,横向焊接 | |
F8A(P)4-EA3-G | S584-H | S584-H | 60kg 级高强度钢用 | |
F7A0-EH14 | S501-H | S501-H | 一般构造物的薄板高速焊接 | |
高强度碳钢:
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| S-800P × M-12K(H-14) A-G(A-3) | A5.17 F7A2-EM12K F7A6-EH14, F7P6-EH14 A5.23 F8A4-EG-G F8A4-EA3-G, F8P2-EA3-G | 一般构造物的单层、多层焊,横向焊接 | ||
底温碳钢:
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| S-787TB × H-14 | F7A(P)8-EH14 | S502-H | S502-H | 低温钢的单层、多层焊接 |
| Superflux 55ULT × H-14 | A5.17 F7A(P)8-EH14 P)6-EH14 | S502-H 2-H | 低温钢的多层焊接 | |
产品 | 规格 | 特性 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| Superflux 300S × YS308(L) | FS S-B1/YS308(L) | 用于 18%Cr-8%Ni 钢 焊接 | ||
| Superflux 300S × YS309(L) | P)6-EH14 | FS S-B1/YS309(L) 2-H | 用于 22%Cr-12%Ni 钢焊接 | |
| Superflux 300S × YS316(L) | M12K | FS S-B1/YS316(L) | 用于 18%Cr-12%Ni-2%Mo | |
类型 | 产品 | AWS Spec |
| Inconel 625 | SM-625 / ST625 | ER NiCrMo-3 |
| Inconel 82 | SM-82 / ST-82 | ER NiCr-3 |
| Inconel 60 | SM-60 / ST-60 | ER Ni-1 |
| Monel400 | SM-400 / ST-400 | ER NiCu-7 |
| Cupronikel 7030 | SM-7030 / ST-7030 | ER CuNi |
| Cupronikel 9010 | SM-9010 / ST-9010 | - |
| Hastalloy 276 | SM-276 / ST-276 | ER NiCrMo-4 |
类型 | 产品 | AWS Spec |
| Sub | B2 | EB2 |
| Sub | B3 | EB3 |
| MIG,TIG | SM-80B2 / ST-80B2 | ER 80S-B2 |
| MIG,TIG | SM-90B3 / ST-90B3 | ER 90S-B3 |
| MIG | SM-100 | ER 100S-G |
| MIG | SM-110 | ER 110S-G |
| MIG | SM-120 | ER 120S-G |
产品 | 规格 | 特征 | ||
AWS | JIS | KS | ||
| SA-46, SA-43 | A5.2 | Z3201 | D7005 | 用于碳钢和低合金钢的氧乙炔焊接 |
| SA-35 | ||||
| SA-46, SB-43 | ||||
| SA-35, SB-32 | ||||
苏公安网备 32050602010177号